| Cliquez sur le nom de la manifestation pour plus de détails ou pour réserver |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| novembre 2010 | |||||
| mercredi 03 | CELTIC LEGENDS (Nouveau spectacle) | 20h30 | 34/44€ | ||
| vendredi 05 | THE GOLDEN GATE QUARTET | 20h30 | 32/50€ | ||
| dimanche 07 | SEMI MARATHON DE NORMANDIE | 10h00 | |||
| jeudi 11 | LAURENT GERRA | 18h00 | 48/53€ | ||
| mercredi 17 | CONCOURS DU CENTRE DE GESTION DE SEINE MARITIME | ||||
| jeudi 25 | AGE TENDRE ET TETES DE BOIS (SAISON 5) | 14h30 | 44/48€ | ||
| jeudi 25 | AGE TENDRE ET TETES DE BOIS (SAISON 5) | 20h15 | 44/52€ | ||
| décembre 2010 | |||||
| samedi 04 | GRAND CIRQUE DE NOËL Complet | 14h15 | 15/23,50€ | ||
| samedi 04 | GRAND CIRQUE DE NOËL Complet | 17h15 | 15/23,50€ | ||
| samedi 04 | GRAND CIRQUE DE NOËL | 20h00 | 15/23,50€ | ||
| dimanche 05 | GRAND CIRQUE DE NOËL Complet | 10h30 | 15/23,50€ | ||
| dimanche 05 | GRAND CIRQUE DE NOËL | 14h30 | 15/23,50€ | ||
| dimanche 05 | GRAND CIRQUE DE NOËL | 17h30 | 15/23,50€ | ||
| janvier 2011 | |||||
| vendredi 21 | LE GRAND BALLET DE CUBA | 15h00 | 29/35€ | ||
| vendredi 21 | LE GRAND BALLET DE CUBA | 20h30 | 29/35€ | ||
| mars 2011 | |||||
| samedi 19 | YANNICK NOAH | 20h00 | 44,50€ | ||
| avril 2011 | |||||
| samedi 09 | EDDY MITCHELL | 20h00 | 45/70€ | ||
