| Cliquez sur le nom de la manifestation pour plus de détails ou pour réserver |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| février 2012 | |||||
| mardi 07 | LES ETOILES DU CIRQUE DE PEKIN | 20h30 | 31/46€ | ||
| vendredi 10 | LE BAL DES PIPELETTES #4 | 22h00 | 7/12€ | ||
| mardi 14 | VERONIC DICAIRE | 20h30 | 34/38€ | ||
| dimanche 19 | HAC HANDBALL - NIMES | 17h00 | |||
| samedi 25 | STB/NANTERRE | 20h00 | |||
| mars 2012 | |||||
| samedi 03 | STB/NANCY | 20h00 | |||
| samedi 17 | STB/ORLEANS | 20h00 | |||
| dimanche 18 | FREDERIC FRANCOIS Annulé | 16h00 | 44/59€ | ||
| mardi 20 | ELIE SEMOUN | 20h00 | 35/45€ | ||
| jeudi 22 | JULIEN CLERC SYMPHONIQUE | 20h00 | 35/60€ | ||
| vendredi 23 | L'EVENEMENT CELTIQUE : Carlos Nunez & Dan Ar Braz Annulé | 20h00 | 40/44€ | ||
| samedi 31 | STB/DIJON | 20h00 | |||
| avril 2012 | |||||
| samedi 07 | STB/STRASBOURG | 20h00 | |||
| jeudi 12 | LES HOMMES VIENNENT DE MARS LES FEMMES DE VENUS | 20h00 | 36/49€ | ||
| vendredi 13 | YANNICK NOAH EN ACOUSTIQUE | 20h00 | 40/45€ | ||
| samedi 28 | STB/ROANNE | 20h00 | |||
| mai 2012 | |||||
| dimanche 13 | THRILLER LIVE | 18h30 | 29/71€ | ||
| mercredi 16 | STB/PARIS | 20h00 | |||
| juin 2012 | |||||
| dimanche 17 | SHY'M | 17h00 | 35/38€ | ||
| mardi 19 | JOAN BAEZ | 20h00 | 49,90/69,70€ | ||
| octobre 2012 | |||||
| vendredi 26 | LES BODIN'S | 20h00 | 25/35€ | ||
| novembre 2012 | |||||
| vendredi 02 | M POKORA | 20h00 | 36/39€ | ||
| mercredi 14 | AGE TENDRE ET TETES DE BOIS (SAISON 7) | 14h30 | 46/54€ | ||
| mercredi 14 | AGE TENDRE ET TETES DE BOIS (SAISON 7) | 20h15 | 46/54€ | ||
| vendredi 30 | MICHEL SARDOU | 20h00 | 43/75€ | ||
| décembre 2012 | |||||
| samedi 08 | NOEL A CLOWN CIRCUS Complet | 14h15 | |||
| samedi 08 | NOEL A CLOWN CIRCUS | 17h15 | |||
| samedi 08 | NOEL A CLOWN CIRCUS | 20h00 | |||
| dimanche 09 | NOEL A CLOWN CIRCUS | 10h30 | |||
| dimanche 09 | NOEL A CLOWN CIRCUS Complet | 14h30 | |||
| dimanche 09 | NOEL A CLOWN CIRCUS | 17h30 | |||
